Le analisi sotto riportate al momento si riferiscono tutte a questo intervallo di tempo [00001] [ 1 ] 07.01.1871 - [10577] [ 6 ] 10.01.2025


ANALISI DELLE 4005 COPPIE GENERABILI DAI PER AMBATA SU TUTTE LE RUOTE SEPARATE
Con FILTRO X DIFF=0 ed con eventuale evidenziazione delle coppie con RA x E >= 85


ECCO DI SEGUITO i VALORI AGGIORNATI DI RITARDO ATTUALE (RA), RITARDO STORICO (RS), FREQUENZA (FQ), INCREMENTO Massimo DI RITARDO (INCMAX) e di Diff=0 (RS-RA) DI TUTTE LE 4005 COPPIE PER AMBATA GENERABILI DAI 90 NUMERI TOTALI

IL TUTTO ANALIZZANDO LA SITUAZIONE PER ESTRATTO SU TUTTE LE RUOTE SEPARATE INCLUSA NAZIONALE ED EVIDENZIANDO IN GIALLO LE SITUAZIONI CON RA EVENTUALMENTE UGUALI O SUPERIORI AL VALORE DI 85 ESTRAZIONI

Elaborazione effettuata con archivio lotto aggiornato al: 10-1-2025 a partire dal [00001] [ 1 ] 07.01.1871

1.11 RA: 69 RS: 69 INCMAX: 4 FQ: 799 RUOTA: Cagliari Diff 0
1.19 RA: 98 RS: 98 INCMAX: 33 FQ: 790 RUOTA: Cagliari Diff 0
1.19 RA: 98 RS: 98 INCMAX: 33 FQ: 790 RUOTA: Cagliari Diff 0
1.63 RA: 79 RS: 79 INCMAX: 20 FQ: 789 RUOTA: Cagliari Diff 0
2.12 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 4 FQ: 1202 RUOTA: Torino Diff 0
2.71 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 0 FQ: 1191 RUOTA: Torino Diff 0
4.13 RA: 36 RS: 36 INCMAX: 0 FQ: 347 RUOTA: Nazionale Diff 0
4.23 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 0 FQ: 1195 RUOTA: Bari Diff 0
4.31 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 2 FQ: 1178 RUOTA: Bari Diff 0
4.32 RA: 54 RS: 54 INCMAX: 0 FQ: 770 RUOTA: Cagliari Diff 0
7.69 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 1 FQ: 348 RUOTA: Nazionale Diff 0
7.80 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 0 FQ: 386 RUOTA: Nazionale Diff 0
8.9 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 3 FQ: 363 RUOTA: Nazionale Diff 0
8.31 RA: 65 RS: 65 INCMAX: 6 FQ: 1188 RUOTA: Napoli Diff 0
8.58 RA: 84 RS: 84 INCMAX: 10 FQ: 1181 RUOTA: Napoli Diff 0
8.81 RA: 75 RS: 75 INCMAX: 22 FQ: 1200 RUOTA: Napoli Diff 0
8.84 RA: 62 RS: 62 INCMAX: 10 FQ: 1194 RUOTA: Napoli Diff 0
9.11 RA: 52 RS: 52 INCMAX: 8 FQ: 357 RUOTA: Nazionale Diff 0
9.13 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 9 FQ: 363 RUOTA: Nazionale Diff 0
9.48 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 14 FQ: 349 RUOTA: Nazionale Diff 0
9.66 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 6 FQ: 369 RUOTA: Nazionale Diff 0
9.69 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 3 FQ: 362 RUOTA: Nazionale Diff 0
10.12 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 1 FQ: 1167 RUOTA: Torino Diff 0
11.13 RA: 52 RS: 52 INCMAX: 3 FQ: 336 RUOTA: Nazionale Diff 0
11.17 RA: 46 RS: 46 INCMAX: 2 FQ: 362 RUOTA: Nazionale Diff 0
11.37 RA: 73 RS: 73 INCMAX: 17 FQ: 1190 RUOTA: Milano Diff 0
11.47 RA: 51 RS: 51 INCMAX: 0 FQ: 777 RUOTA: Cagliari Diff 0
11.48 RA: 73 RS: 73 INCMAX: 12 FQ: 1177 RUOTA: Milano Diff 0
11.63 RA: 69 RS: 69 INCMAX: 13 FQ: 744 RUOTA: Cagliari Diff 0
12.51 RA: 51 RS: 51 INCMAX: 3 FQ: 1211 RUOTA: Torino Diff 0
12.67 RA: 58 RS: 58 INCMAX: 12 FQ: 1178 RUOTA: Torino Diff 0
12.71 RA: 58 RS: 58 INCMAX: 8 FQ: 1195 RUOTA: Torino Diff 0
13.48 RA: 88 RS: 88 INCMAX: 43 FQ: 328 RUOTA: Nazionale Diff 0
13.48 RA: 88 RS: 88 INCMAX: 43 FQ: 328 RUOTA: Nazionale Diff 0
13.66 RA: 102 RS: 102 INCMAX: 56 FQ: 348 RUOTA: Nazionale Diff 0
13.66 RA: 102 RS: 102 INCMAX: 56 FQ: 348 RUOTA: Nazionale Diff 0
15.23 RA: 57 RS: 57 INCMAX: 0 FQ: 1198 RUOTA: Firenze Diff 0
15.46 RA: 70 RS: 70 INCMAX: 6 FQ: 1198 RUOTA: Venezia Diff 0
15.52 RA: 84 RS: 84 INCMAX: 20 FQ: 1140 RUOTA: Venezia Diff 0
15.53 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 2 FQ: 1229 RUOTA: Venezia Diff 0
15.71 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 2 FQ: 1128 RUOTA: Firenze Diff 0
15.72 RA: 64 RS: 64 INCMAX: 8 FQ: 1170 RUOTA: Venezia Diff 0
15.80 RA: 97 RS: 97 INCMAX: 41 FQ: 1151 RUOTA: Venezia Diff 0
15.80 RA: 97 RS: 97 INCMAX: 41 FQ: 1151 RUOTA: Venezia Diff 0
16.52 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 4 FQ: 1124 RUOTA: Venezia Diff 0
16.53 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 2 FQ: 1213 RUOTA: Venezia Diff 0
16.62 RA: 58 RS: 58 INCMAX: 1 FQ: 1112 RUOTA: Venezia Diff 0
17.33 RA: 36 RS: 36 INCMAX: 5 FQ: 396 RUOTA: Nazionale Diff 0
17.66 RA: 46 RS: 46 INCMAX: 5 FQ: 374 RUOTA: Nazionale Diff 0
17.80 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 0 FQ: 405 RUOTA: Nazionale Diff 0
19.28 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 3 FQ: 773 RUOTA: Cagliari Diff 0
19.32 RA: 58 RS: 58 INCMAX: 6 FQ: 762 RUOTA: Cagliari Diff 0
19.63 RA: 79 RS: 79 INCMAX: 17 FQ: 735 RUOTA: Cagliari Diff 0
23.71 RA: 57 RS: 57 INCMAX: 5 FQ: 1144 RUOTA: Firenze Diff 0
26.33 RA: 36 RS: 36 INCMAX: 0 FQ: 368 RUOTA: Nazionale Diff 0
27.58 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 1 FQ: 740 RUOTA: Cagliari Diff 0
28.32 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 9 FQ: 799 RUOTA: Cagliari Diff 0
28.77 RA: 67 RS: 67 INCMAX: 10 FQ: 1160 RUOTA: Palermo Diff 0
31.81 RA: 65 RS: 65 INCMAX: 7 FQ: 1192 RUOTA: Napoli Diff 0
31.84 RA: 62 RS: 62 INCMAX: 14 FQ: 1186 RUOTA: Napoli Diff 0
34.55 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 3 FQ: 751 RUOTA: Genova Diff 0
34.64 RA: 57 RS: 57 INCMAX: 0 FQ: 711 RUOTA: Genova Diff 0
35.48 RA: 58 RS: 58 INCMAX: 3 FQ: 1195 RUOTA: Milano Diff 0
37.48 RA: 73 RS: 73 INCMAX: 2 FQ: 1199 RUOTA: Milano Diff 0
37.57 RA: 73 RS: 73 INCMAX: 2 FQ: 1169 RUOTA: Milano Diff 0
45.84 RA: 56 RS: 56 INCMAX: 5 FQ: 1267 RUOTA: Napoli Diff 0
46.52 RA: 70 RS: 70 INCMAX: 6 FQ: 1176 RUOTA: Venezia Diff 0
46.72 RA: 64 RS: 64 INCMAX: 12 FQ: 1206 RUOTA: Venezia Diff 0
48.57 RA: 74 RS: 74 INCMAX: 13 FQ: 1156 RUOTA: Milano Diff 0
48.66 RA: 88 RS: 88 INCMAX: 27 FQ: 334 RUOTA: Nazionale Diff 0
48.66 RA: 88 RS: 88 INCMAX: 27 FQ: 334 RUOTA: Nazionale Diff 0
52.62 RA: 58 RS: 58 INCMAX: 1 FQ: 1106 RUOTA: Venezia Diff 0
52.80 RA: 84 RS: 84 INCMAX: 22 FQ: 1129 RUOTA: Venezia Diff 0
53.72 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 2 FQ: 1237 RUOTA: Venezia Diff 0
58.63 RA: 54 RS: 54 INCMAX: 4 FQ: 746 RUOTA: Cagliari Diff 0
58.73 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 1 FQ: 1194 RUOTA: Napoli Diff 0
58.84 RA: 62 RS: 62 INCMAX: 7 FQ: 1179 RUOTA: Napoli Diff 0
62.80 RA: 58 RS: 58 INCMAX: 6 FQ: 1117 RUOTA: Venezia Diff 0
64.85 RA: 78 RS: 78 INCMAX: 18 FQ: 740 RUOTA: Genova Diff 0
67.71 RA: 64 RS: 64 INCMAX: 5 FQ: 1167 RUOTA: Torino Diff 0
73.81 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 1 FQ: 1213 RUOTA: Napoli Diff 0
73.84 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 5 FQ: 1207 RUOTA: Napoli Diff 0
81.84 RA: 62 RS: 62 INCMAX: 3 FQ: 1198 RUOTA: Napoli Diff 0
84.85 RA: 63 RS: 63 INCMAX: 18 FQ: 805 RUOTA: Genova Diff 0


NEL LOTTO E IN TUTTI I GIOCHI NUMERICI NON C'E' MAI CERTEZZA MA SOLO (POCA) PROBABILITA'
IL GIOCO E' VIETATO AI MINORI DI ANNI 18 E PUO' CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA
GIOCARE SEMPRE CON MASSIMA MODERAZIONE E MASSIMO SENSO DI RESPONSABILITA'.