Le analisi sotto riportate al momento si riferiscono tutte a questo intervallo di tempo [08117] [111] 15.09.2009 - [10679] [108] 08.07.2025


ANALISI DELLE 4005 COPPIE GENERABILI DAI PER AMBATA SU TUTTE LE RUOTE SEPARATE
Con FILTRO X DIFF=0 ed con eventuale evidenziazione delle coppie con RA x E >= 85


ECCO DI SEGUITO i VALORI AGGIORNATI DI RITARDO ATTUALE (RA), RITARDO STORICO (RS), FREQUENZA (FQ), INCREMENTO Massimo DI RITARDO (INCMAX) e di Diff=0 (RS-RA) DI TUTTE LE 4005 COPPIE PER AMBATA GENERABILI DAI 90 NUMERI TOTALI

IL TUTTO ANALIZZANDO LA SITUAZIONE PER ESTRATTO SU TUTTE LE RUOTE SEPARATE INCLUSA NAZIONALE ED EVIDENZIANDO IN GIALLO LE SITUAZIONI CON RA EVENTUALMENTE UGUALI O SUPERIORI AL VALORE DI 85 ESTRAZIONI

Elaborazione effettuata con archivio lotto aggiornato al: 8-7-2025 a partire dal [08117] [111] 15.09.2009

2.5 RA: 42 RS: 42 INCMAX: 10 FQ: 278 RUOTA: Napoli Diff 0
2.14 RA: 69 RS: 69 INCMAX: 12 FQ: 263 RUOTA: Genova Diff 0
2.15 RA: 69 RS: 69 INCMAX: 17 FQ: 277 RUOTA: Genova Diff 0
2.17 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 0 FQ: 282 RUOTA: Torino Diff 0
2.35 RA: 73 RS: 73 INCMAX: 26 FQ: 259 RUOTA: Torino Diff 0
5.15 RA: 42 RS: 42 INCMAX: 4 FQ: 282 RUOTA: Napoli Diff 0
5.18 RA: 41 RS: 41 INCMAX: 5 FQ: 291 RUOTA: Napoli Diff 0
5.52 RA: 42 RS: 42 INCMAX: 0 FQ: 299 RUOTA: Napoli Diff 0
6.26 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 7 FQ: 252 RUOTA: Firenze Diff 0
6.27 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 15 FQ: 285 RUOTA: Firenze Diff 0
6.42 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 0 FQ: 284 RUOTA: Firenze Diff 0
6.47 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 1 FQ: 288 RUOTA: Firenze Diff 0
6.49 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 0 FQ: 280 RUOTA: Firenze Diff 0
6.62 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 5 FQ: 266 RUOTA: Firenze Diff 0
9.10 RA: 40 RS: 40 INCMAX: 2 FQ: 302 RUOTA: Genova Diff 0
10.17 RA: 40 RS: 40 INCMAX: 5 FQ: 303 RUOTA: Genova Diff 0
11.83 RA: 32 RS: 32 INCMAX: 0 FQ: 295 RUOTA: Genova Diff 0
14.15 RA: 69 RS: 69 INCMAX: 4 FQ: 264 RUOTA: Genova Diff 0
14.17 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 5 FQ: 262 RUOTA: Genova Diff 0
14.27 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 1 FQ: 273 RUOTA: Bari Diff 0
14.38 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 2 FQ: 278 RUOTA: Bari Diff 0
14.49 RA: 51 RS: 51 INCMAX: 18 FQ: 288 RUOTA: Milano Diff 0
14.52 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 11 FQ: 274 RUOTA: Bari Diff 0
14.74 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 10 FQ: 284 RUOTA: Milano Diff 0
15.23 RA: 57 RS: 57 INCMAX: 4 FQ: 265 RUOTA: Napoli Diff 0
15.27 RA: 37 RS: 37 INCMAX: 0 FQ: 274 RUOTA: Firenze Diff 0
15.50 RA: 52 RS: 52 INCMAX: 5 FQ: 272 RUOTA: Napoli Diff 0
15.52 RA: 57 RS: 57 INCMAX: 14 FQ: 277 RUOTA: Napoli Diff 0
15.62 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 6 FQ: 271 RUOTA: Napoli Diff 0
15.89 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 0 FQ: 303 RUOTA: Nazionale Diff 0
17.19 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 7 FQ: 289 RUOTA: Torino Diff 0
17.47 RA: 37 RS: 37 INCMAX: 2 FQ: 284 RUOTA: Torino Diff 0
17.52 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 5 FQ: 290 RUOTA: Torino Diff 0
17.90 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 10 FQ: 295 RUOTA: Torino Diff 0
19.21 RA: 65 RS: 65 INCMAX: 15 FQ: 268 RUOTA: Nazionale Diff 0
19.24 RA: 68 RS: 68 INCMAX: 22 FQ: 262 RUOTA: Nazionale Diff 0
19.35 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 10 FQ: 266 RUOTA: Torino Diff 0
19.82 RA: 56 RS: 56 INCMAX: 15 FQ: 283 RUOTA: Nazionale Diff 0
21.24 RA: 65 RS: 65 INCMAX: 22 FQ: 272 RUOTA: Nazionale Diff 0
21.27 RA: 85 RS: 85 INCMAX: 33 FQ: 249 RUOTA: Bari Diff 0
21.27 RA: 85 RS: 85 INCMAX: 33 FQ: 249 RUOTA: Bari Diff 0
21.51 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 0 FQ: 291 RUOTA: Cagliari Diff 0
21.69 RA: 51 RS: 51 INCMAX: 2 FQ: 269 RUOTA: Napoli Diff 0
21.78 RA: 36 RS: 36 INCMAX: 1 FQ: 278 RUOTA: Nazionale Diff 0
21.82 RA: 56 RS: 56 INCMAX: 15 FQ: 293 RUOTA: Nazionale Diff 0
21.85 RA: 57 RS: 57 INCMAX: 3 FQ: 279 RUOTA: Nazionale Diff 0
21.90 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 8 FQ: 256 RUOTA: Bari Diff 0
24.38 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 1 FQ: 292 RUOTA: Milano Diff 0
24.52 RA: 64 RS: 64 INCMAX: 1 FQ: 262 RUOTA: Bari Diff 0
24.81 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 4 FQ: 284 RUOTA: Bari Diff 0
24.82 RA: 56 RS: 56 INCMAX: 2 FQ: 287 RUOTA: Nazionale Diff 0
24.85 RA: 57 RS: 57 INCMAX: 12 FQ: 273 RUOTA: Nazionale Diff 0
24.90 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 10 FQ: 268 RUOTA: Bari Diff 0
26.49 RA: 106 RS: 106 INCMAX: 52 FQ: 250 RUOTA: Firenze Diff 0
26.49 RA: 106 RS: 106 INCMAX: 52 FQ: 250 RUOTA: Firenze Diff 0
27.34 RA: 57 RS: 57 INCMAX: 4 FQ: 264 RUOTA: Firenze Diff 0
27.42 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 3 FQ: 287 RUOTA: Firenze Diff 0
27.47 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 2 FQ: 291 RUOTA: Firenze Diff 0
27.49 RA: 73 RS: 73 INCMAX: 36 FQ: 283 RUOTA: Firenze Diff 0
27.52 RA: 64 RS: 64 INCMAX: 1 FQ: 271 RUOTA: Bari Diff 0
27.62 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 6 FQ: 269 RUOTA: Firenze Diff 0
27.81 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 7 FQ: 293 RUOTA: Bari Diff 0
27.82 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 8 FQ: 256 RUOTA: Bari Diff 0
27.90 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 7 FQ: 277 RUOTA: Bari Diff 0
33.35 RA: 70 RS: 70 INCMAX: 36 FQ: 291 RUOTA: Roma Diff 0
33.87 RA: 61 RS: 61 INCMAX: 17 FQ: 291 RUOTA: Roma Diff 0
34.62 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 10 FQ: 245 RUOTA: Firenze Diff 0
34.74 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 3 FQ: 270 RUOTA: Firenze Diff 0
35.57 RA: 63 RS: 63 INCMAX: 12 FQ: 251 RUOTA: Torino Diff 0
35.87 RA: 61 RS: 61 INCMAX: 9 FQ: 286 RUOTA: Roma Diff 0
35.90 RA: 46 RS: 46 INCMAX: 6 FQ: 272 RUOTA: Torino Diff 0
36.51 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 5 FQ: 273 RUOTA: Palermo Diff 0
36.67 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 5 FQ: 285 RUOTA: Palermo Diff 0
36.77 RA: 37 RS: 37 INCMAX: 0 FQ: 263 RUOTA: Napoli Diff 0
38.82 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 2 FQ: 261 RUOTA: Bari Diff 0
38.90 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 1 FQ: 282 RUOTA: Bari Diff 0
40.50 RA: 41 RS: 41 INCMAX: 0 FQ: 278 RUOTA: Napoli Diff 0
42.47 RA: 46 RS: 46 INCMAX: 10 FQ: 297 RUOTA: Cagliari Diff 0
42.47 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 1 FQ: 290 RUOTA: Firenze Diff 0
42.68 RA: 52 RS: 52 INCMAX: 7 FQ: 284 RUOTA: Cagliari Diff 0
42.82 RA: 56 RS: 56 INCMAX: 18 FQ: 286 RUOTA: Cagliari Diff 0
42.85 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 11 FQ: 270 RUOTA: Cagliari Diff 0
47.74 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 3 FQ: 297 RUOTA: Firenze Diff 0
49.58 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 3 FQ: 263 RUOTA: Milano Diff 0
49.74 RA: 51 RS: 51 INCMAX: 3 FQ: 250 RUOTA: Milano Diff 0
50.69 RA: 52 RS: 52 INCMAX: 11 FQ: 290 RUOTA: Napoli Diff 0
50.69 RA: 40 RS: 40 INCMAX: 0 FQ: 297 RUOTA: Nazionale Diff 0
50.82 RA: 40 RS: 40 INCMAX: 5 FQ: 315 RUOTA: Nazionale Diff 0
51.67 RA: 79 RS: 79 INCMAX: 28 FQ: 268 RUOTA: Palermo Diff 0
51.68 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 0 FQ: 286 RUOTA: Cagliari Diff 0
51.77 RA: 66 RS: 66 INCMAX: 15 FQ: 261 RUOTA: Palermo Diff 0
51.83 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 7 FQ: 291 RUOTA: Cagliari Diff 0
51.83 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 2 FQ: 258 RUOTA: Palermo Diff 0
52.69 RA: 57 RS: 57 INCMAX: 15 FQ: 295 RUOTA: Napoli Diff 0
52.70 RA: 41 RS: 41 INCMAX: 3 FQ: 277 RUOTA: Torino Diff 0
52.81 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 9 FQ: 294 RUOTA: Bari Diff 0
52.90 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 10 FQ: 278 RUOTA: Bari Diff 0
52.90 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 1 FQ: 279 RUOTA: Torino Diff 0
67.77 RA: 66 RS: 66 INCMAX: 7 FQ: 273 RUOTA: Palermo Diff 0
69.89 RA: 72 RS: 72 INCMAX: 7 FQ: 280 RUOTA: Venezia Diff 0
70.82 RA: 37 RS: 37 INCMAX: 0 FQ: 286 RUOTA: Torino Diff 0
72.77 RA: 33 RS: 33 INCMAX: 0 FQ: 286 RUOTA: Napoli Diff 0
77.89 RA: 52 RS: 52 INCMAX: 2 FQ: 274 RUOTA: Palermo Diff 0
81.82 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 2 FQ: 279 RUOTA: Bari Diff 0
81.90 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 5 FQ: 300 RUOTA: Bari Diff 0
82.85 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 1 FQ: 258 RUOTA: Cagliari Diff 0
85.89 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 2 FQ: 301 RUOTA: Nazionale Diff 0


NEL LOTTO E IN TUTTI I GIOCHI NUMERICI NON C'E' MAI CERTEZZA MA SOLO (POCA) PROBABILITA'
IL GIOCO E' VIETATO AI MINORI DI ANNI 18 E PUO' CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA
GIOCARE SEMPRE CON MASSIMA MODERAZIONE E MASSIMO SENSO DI RESPONSABILITA'.