Le analisi sotto riportate al momento si riferiscono tutte a questo intervallo di tempo [08117] [111] 15.09.2009 - [10631] [ 60] 15.04.2025


ANALISI DELLE 4005 COPPIE GENERABILI DAI PER AMBATA SU TUTTE LE RUOTE SEPARATE
Con FILTRO X DIFF=0 ed con eventuale evidenziazione delle coppie con RA x E >= 85


ECCO DI SEGUITO i VALORI AGGIORNATI DI RITARDO ATTUALE (RA), RITARDO STORICO (RS), FREQUENZA (FQ), INCREMENTO Massimo DI RITARDO (INCMAX) e di Diff=0 (RS-RA) DI TUTTE LE 4005 COPPIE PER AMBATA GENERABILI DAI 90 NUMERI TOTALI

IL TUTTO ANALIZZANDO LA SITUAZIONE PER ESTRATTO SU TUTTE LE RUOTE SEPARATE INCLUSA NAZIONALE ED EVIDENZIANDO IN GIALLO LE SITUAZIONI CON RA EVENTUALMENTE UGUALI O SUPERIORI AL VALORE DI 85 ESTRAZIONI

Elaborazione effettuata con archivio lotto aggiornato al: 15-4-2025 a partire dal [08117] [111] 15.09.2009

1.84 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 3 FQ: 282 RUOTA: Bari Diff 0
1.87 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 3 FQ: 291 RUOTA: Bari Diff 0
2.24 RA: 62 RS: 62 INCMAX: 0 FQ: 275 RUOTA: Nazionale Diff 0
2.42 RA: 69 RS: 69 INCMAX: 24 FQ: 278 RUOTA: Nazionale Diff 0
2.61 RA: 69 RS: 69 INCMAX: 27 FQ: 293 RUOTA: Nazionale Diff 0
2.69 RA: 79 RS: 79 INCMAX: 25 FQ: 277 RUOTA: Nazionale Diff 0
3.35 RA: 54 RS: 54 INCMAX: 1 FQ: 283 RUOTA: Roma Diff 0
3.56 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 0 FQ: 275 RUOTA: Roma Diff 0
3.71 RA: 36 RS: 36 INCMAX: 0 FQ: 271 RUOTA: Palermo Diff 0
3.72 RA: 79 RS: 79 INCMAX: 28 FQ: 285 RUOTA: Roma Diff 0
4.36 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 9 FQ: 287 RUOTA: Palermo Diff 0
4.45 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 16 FQ: 292 RUOTA: Palermo Diff 0
5.16 RA: 64 RS: 64 INCMAX: 15 FQ: 298 RUOTA: Bari Diff 0
5.25 RA: 52 RS: 52 INCMAX: 0 FQ: 278 RUOTA: Bari Diff 0
5.27 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 14 FQ: 289 RUOTA: Bari Diff 0
5.48 RA: 56 RS: 56 INCMAX: 10 FQ: 263 RUOTA: Venezia Diff 0
5.84 RA: 66 RS: 66 INCMAX: 23 FQ: 295 RUOTA: Bari Diff 0
6.38 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 2 FQ: 297 RUOTA: Torino Diff 0
6.39 RA: 61 RS: 61 INCMAX: 17 FQ: 291 RUOTA: Torino Diff 0
6.48 RA: 36 RS: 36 INCMAX: 6 FQ: 303 RUOTA: Genova Diff 0
6.48 RA: 63 RS: 63 INCMAX: 7 FQ: 281 RUOTA: Torino Diff 0
7.18 RA: 74 RS: 74 INCMAX: 21 FQ: 283 RUOTA: Napoli Diff 0
7.20 RA: 74 RS: 74 INCMAX: 11 FQ: 295 RUOTA: Napoli Diff 0
7.40 RA: 71 RS: 71 INCMAX: 5 FQ: 281 RUOTA: Napoli Diff 0
7.58 RA: 74 RS: 74 INCMAX: 18 FQ: 271 RUOTA: Napoli Diff 0
7.61 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 4 FQ: 296 RUOTA: Nazionale Diff 0
7.71 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 15 FQ: 265 RUOTA: Napoli Diff 0
7.73 RA: 74 RS: 74 INCMAX: 26 FQ: 283 RUOTA: Napoli Diff 0
7.74 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 11 FQ: 280 RUOTA: Napoli Diff 0
7.88 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 3 FQ: 268 RUOTA: Napoli Diff 0
9.38 RA: 48 RS: 48 INCMAX: 6 FQ: 296 RUOTA: Torino Diff 0
9.39 RA: 48 RS: 48 INCMAX: 10 FQ: 290 RUOTA: Torino Diff 0
12.25 RA: 61 RS: 61 INCMAX: 11 FQ: 272 RUOTA: Cagliari Diff 0
12.48 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 4 FQ: 280 RUOTA: Milano Diff 0
12.50 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 9 FQ: 282 RUOTA: Milano Diff 0
12.62 RA: 46 RS: 46 INCMAX: 5 FQ: 268 RUOTA: Genova Diff 0
12.64 RA: 61 RS: 61 INCMAX: 2 FQ: 247 RUOTA: Cagliari Diff 0
12.80 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 12 FQ: 282 RUOTA: Cagliari Diff 0
15.17 RA: 51 RS: 51 INCMAX: 1 FQ: 290 RUOTA: Milano Diff 0
15.19 RA: 51 RS: 51 INCMAX: 16 FQ: 307 RUOTA: Milano Diff 0
15.37 RA: 42 RS: 42 INCMAX: 4 FQ: 284 RUOTA: Milano Diff 0
15.48 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 7 FQ: 295 RUOTA: Milano Diff 0
15.50 RA: 48 RS: 48 INCMAX: 9 FQ: 297 RUOTA: Milano Diff 0
15.74 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 13 FQ: 280 RUOTA: Milano Diff 0
16.17 RA: 57 RS: 57 INCMAX: 10 FQ: 268 RUOTA: Milano Diff 0
16.19 RA: 54 RS: 54 INCMAX: 8 FQ: 285 RUOTA: Milano Diff 0
16.48 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 2 FQ: 273 RUOTA: Milano Diff 0
16.74 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 8 FQ: 258 RUOTA: Milano Diff 0
16.84 RA: 64 RS: 64 INCMAX: 11 FQ: 285 RUOTA: Bari Diff 0
16.87 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 4 FQ: 294 RUOTA: Bari Diff 0
17.19 RA: 54 RS: 54 INCMAX: 8 FQ: 283 RUOTA: Milano Diff 0
17.48 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 2 FQ: 271 RUOTA: Milano Diff 0
18.20 RA: 81 RS: 81 INCMAX: 29 FQ: 286 RUOTA: Napoli Diff 0
18.32 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 3 FQ: 300 RUOTA: Firenze Diff 0
18.40 RA: 71 RS: 71 INCMAX: 31 FQ: 272 RUOTA: Napoli Diff 0
18.49 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 4 FQ: 289 RUOTA: Firenze Diff 0
18.51 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 7 FQ: 270 RUOTA: Napoli Diff 0
18.52 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 7 FQ: 284 RUOTA: Napoli Diff 0
18.58 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 6 FQ: 294 RUOTA: Firenze Diff 0
18.58 RA: 100 RS: 100 INCMAX: 29 FQ: 262 RUOTA: Napoli Diff 0
18.58 RA: 100 RS: 100 INCMAX: 29 FQ: 262 RUOTA: Napoli Diff 0
18.71 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 12 FQ: 256 RUOTA: Napoli Diff 0
18.73 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 3 FQ: 319 RUOTA: Firenze Diff 0
18.73 RA: 100 RS: 100 INCMAX: 54 FQ: 274 RUOTA: Napoli Diff 0
18.73 RA: 100 RS: 100 INCMAX: 54 FQ: 274 RUOTA: Napoli Diff 0
18.74 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 8 FQ: 271 RUOTA: Napoli Diff 0
18.83 RA: 37 RS: 37 INCMAX: 2 FQ: 287 RUOTA: Napoli Diff 0
19.37 RA: 42 RS: 42 INCMAX: 5 FQ: 277 RUOTA: Milano Diff 0
19.48 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 7 FQ: 288 RUOTA: Milano Diff 0
19.74 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 4 FQ: 273 RUOTA: Milano Diff 0
20.32 RA: 36 RS: 36 INCMAX: 1 FQ: 273 RUOTA: Napoli Diff 0
20.40 RA: 71 RS: 71 INCMAX: 34 FQ: 284 RUOTA: Napoli Diff 0
20.51 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 10 FQ: 282 RUOTA: Napoli Diff 0
20.58 RA: 81 RS: 81 INCMAX: 32 FQ: 274 RUOTA: Napoli Diff 0
20.71 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 12 FQ: 268 RUOTA: Napoli Diff 0
20.73 RA: 81 RS: 81 INCMAX: 42 FQ: 286 RUOTA: Napoli Diff 0
20.74 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 10 FQ: 283 RUOTA: Napoli Diff 0
20.83 RA: 37 RS: 37 INCMAX: 1 FQ: 299 RUOTA: Napoli Diff 0
20.88 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 22 FQ: 271 RUOTA: Napoli Diff 0
22.61 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 0 FQ: 307 RUOTA: Nazionale Diff 0
24.41 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 10 FQ: 256 RUOTA: Nazionale Diff 0
24.42 RA: 62 RS: 62 INCMAX: 0 FQ: 269 RUOTA: Nazionale Diff 0
24.61 RA: 62 RS: 62 INCMAX: 8 FQ: 284 RUOTA: Nazionale Diff 0
24.63 RA: 48 RS: 48 INCMAX: 4 FQ: 269 RUOTA: Nazionale Diff 0
25.27 RA: 52 RS: 52 INCMAX: 6 FQ: 259 RUOTA: Bari Diff 0
25.31 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 2 FQ: 277 RUOTA: Venezia Diff 0
25.41 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 0 FQ: 272 RUOTA: Venezia Diff 0
25.41 RA: 46 RS: 46 INCMAX: 1 FQ: 269 RUOTA: Nazionale Diff 0
25.59 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 11 FQ: 297 RUOTA: Cagliari Diff 0
25.61 RA: 46 RS: 46 INCMAX: 3 FQ: 297 RUOTA: Nazionale Diff 0
25.64 RA: 66 RS: 66 INCMAX: 18 FQ: 257 RUOTA: Cagliari Diff 0
25.69 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 0 FQ: 257 RUOTA: Venezia Diff 0
25.73 RA: 48 RS: 48 INCMAX: 4 FQ: 264 RUOTA: Venezia Diff 0
25.80 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 9 FQ: 292 RUOTA: Cagliari Diff 0
25.82 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 1 FQ: 278 RUOTA: Cagliari Diff 0
25.84 RA: 52 RS: 52 INCMAX: 0 FQ: 265 RUOTA: Bari Diff 0
26.49 RA: 58 RS: 58 INCMAX: 4 FQ: 250 RUOTA: Firenze Diff 0
26.58 RA: 77 RS: 77 INCMAX: 33 FQ: 255 RUOTA: Firenze Diff 0
26.83 RA: 75 RS: 75 INCMAX: 24 FQ: 246 RUOTA: Firenze Diff 0
27.32 RA: 91 RS: 91 INCMAX: 35 FQ: 250 RUOTA: Palermo Diff 0
27.32 RA: 91 RS: 91 INCMAX: 35 FQ: 250 RUOTA: Palermo Diff 0
27.38 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 2 FQ: 283 RUOTA: Torino Diff 0
27.48 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 3 FQ: 267 RUOTA: Torino Diff 0
27.71 RA: 86 RS: 86 INCMAX: 46 FQ: 249 RUOTA: Palermo Diff 0
27.71 RA: 86 RS: 86 INCMAX: 46 FQ: 249 RUOTA: Palermo Diff 0
27.84 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 18 FQ: 276 RUOTA: Bari Diff 0
31.39 RA: 61 RS: 61 INCMAX: 25 FQ: 298 RUOTA: Genova Diff 0
31.62 RA: 61 RS: 61 INCMAX: 9 FQ: 299 RUOTA: Genova Diff 0
31.73 RA: 48 RS: 48 INCMAX: 6 FQ: 277 RUOTA: Venezia Diff 0
32.45 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 4 FQ: 272 RUOTA: Palermo Diff 0
32.49 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 3 FQ: 289 RUOTA: Firenze Diff 0
32.71 RA: 86 RS: 86 INCMAX: 30 FQ: 245 RUOTA: Palermo Diff 0
32.71 RA: 86 RS: 86 INCMAX: 30 FQ: 245 RUOTA: Palermo Diff 0
32.83 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 0 FQ: 285 RUOTA: Firenze Diff 0
33.36 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 2 FQ: 284 RUOTA: Palermo Diff 0
33.39 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 4 FQ: 293 RUOTA: Genova Diff 0
33.48 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 0 FQ: 294 RUOTA: Genova Diff 0
33.53 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 1 FQ: 285 RUOTA: Genova Diff 0
33.54 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 2 FQ: 275 RUOTA: Genova Diff 0
35.38 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 3 FQ: 293 RUOTA: Roma Diff 0
35.64 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 0 FQ: 253 RUOTA: Cagliari Diff 0
35.77 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 9 FQ: 273 RUOTA: Roma Diff 0
36.42 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 0 FQ: 278 RUOTA: Nazionale Diff 0
36.69 RA: 43 RS: 43 INCMAX: 0 FQ: 277 RUOTA: Nazionale Diff 0
38.39 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 10 FQ: 304 RUOTA: Torino Diff 0
38.77 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 5 FQ: 280 RUOTA: Roma Diff 0
39.48 RA: 61 RS: 61 INCMAX: 10 FQ: 288 RUOTA: Torino Diff 0
39.53 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 3 FQ: 292 RUOTA: Genova Diff 0
39.56 RA: 41 RS: 41 INCMAX: 2 FQ: 294 RUOTA: Torino Diff 0
39.62 RA: 64 RS: 64 INCMAX: 28 FQ: 301 RUOTA: Genova Diff 0
40.51 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 6 FQ: 268 RUOTA: Napoli Diff 0
40.52 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 16 FQ: 282 RUOTA: Napoli Diff 0
40.58 RA: 71 RS: 71 INCMAX: 27 FQ: 260 RUOTA: Napoli Diff 0
40.67 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 4 FQ: 278 RUOTA: Napoli Diff 0
40.73 RA: 71 RS: 71 INCMAX: 20 FQ: 272 RUOTA: Napoli Diff 0
40.74 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 9 FQ: 269 RUOTA: Napoli Diff 0
40.88 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 7 FQ: 257 RUOTA: Napoli Diff 0
41.42 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 7 FQ: 259 RUOTA: Nazionale Diff 0
41.47 RA: 37 RS: 37 INCMAX: 0 FQ: 273 RUOTA: Nazionale Diff 0
41.48 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 9 FQ: 267 RUOTA: Venezia Diff 0
41.73 RA: 48 RS: 48 INCMAX: 0 FQ: 272 RUOTA: Venezia Diff 0
42.61 RA: 69 RS: 69 INCMAX: 24 FQ: 287 RUOTA: Nazionale Diff 0
42.63 RA: 48 RS: 48 INCMAX: 2 FQ: 272 RUOTA: Nazionale Diff 0
42.69 RA: 69 RS: 69 INCMAX: 17 FQ: 271 RUOTA: Nazionale Diff 0
47.63 RA: 37 RS: 37 INCMAX: 3 FQ: 286 RUOTA: Nazionale Diff 0
48.53 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 0 FQ: 293 RUOTA: Genova Diff 0
48.55 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 0 FQ: 263 RUOTA: Torino Diff 0
48.69 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 0 FQ: 252 RUOTA: Venezia Diff 0
48.73 RA: 48 RS: 48 INCMAX: 4 FQ: 259 RUOTA: Venezia Diff 0
48.74 RA: 49 RS: 49 INCMAX: 3 FQ: 261 RUOTA: Milano Diff 0
49.58 RA: 58 RS: 58 INCMAX: 16 FQ: 283 RUOTA: Firenze Diff 0
49.83 RA: 58 RS: 58 INCMAX: 5 FQ: 274 RUOTA: Firenze Diff 0
51.71 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 7 FQ: 252 RUOTA: Napoli Diff 0
51.73 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 9 FQ: 270 RUOTA: Napoli Diff 0
51.81 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 2 FQ: 263 RUOTA: Napoli Diff 0
51.88 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 7 FQ: 255 RUOTA: Napoli Diff 0
52.58 RA: 46 RS: 46 INCMAX: 13 FQ: 280 RUOTA: Firenze Diff 0
52.58 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 2 FQ: 272 RUOTA: Napoli Diff 0
52.71 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 2 FQ: 266 RUOTA: Napoli Diff 0
52.73 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 4 FQ: 284 RUOTA: Napoli Diff 0
52.74 RA: 50 RS: 50 INCMAX: 0 FQ: 281 RUOTA: Napoli Diff 0
54.62 RA: 67 RS: 67 INCMAX: 17 FQ: 283 RUOTA: Genova Diff 0
56.72 RA: 53 RS: 53 INCMAX: 10 FQ: 280 RUOTA: Roma Diff 0
58.71 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 2 FQ: 244 RUOTA: Napoli Diff 0
58.73 RA: 113 RS: 113 INCMAX: 63 FQ: 262 RUOTA: Napoli Diff 0
58.73 RA: 113 RS: 113 INCMAX: 63 FQ: 262 RUOTA: Napoli Diff 0
58.83 RA: 75 RS: 75 INCMAX: 33 FQ: 279 RUOTA: Firenze Diff 0
61.69 RA: 69 RS: 69 INCMAX: 23 FQ: 286 RUOTA: Nazionale Diff 0
63.69 RA: 48 RS: 48 INCMAX: 3 FQ: 271 RUOTA: Nazionale Diff 0
64.71 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 5 FQ: 263 RUOTA: Palermo Diff 0
64.80 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 1 FQ: 267 RUOTA: Cagliari Diff 0
67.71 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 6 FQ: 262 RUOTA: Napoli Diff 0
67.74 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 0 FQ: 277 RUOTA: Napoli Diff 0
67.85 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 0 FQ: 279 RUOTA: Napoli Diff 0
71.88 RA: 55 RS: 55 INCMAX: 8 FQ: 241 RUOTA: Napoli Diff 0
73.88 RA: 60 RS: 60 INCMAX: 13 FQ: 259 RUOTA: Napoli Diff 0
74.88 RA: 59 RS: 59 INCMAX: 6 FQ: 256 RUOTA: Napoli Diff 0
77.85 RA: 47 RS: 47 INCMAX: 1 FQ: 270 RUOTA: Roma Diff 0
84.87 RA: 45 RS: 45 INCMAX: 7 FQ: 291 RUOTA: Bari Diff 0


NEL LOTTO E IN TUTTI I GIOCHI NUMERICI NON C'E' MAI CERTEZZA MA SOLO (POCA) PROBABILITA'
IL GIOCO E' VIETATO AI MINORI DI ANNI 18 E PUO' CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA
GIOCARE SEMPRE CON MASSIMA MODERAZIONE E MASSIMO SENSO DI RESPONSABILITA'.