Le analisi sotto riportate al momento si riferiscono tutte a questo intervallo di tempo [08117] [111] 15.09.2009 - [10595] [ 24] 11.02.2025


ANALISI DELLE TERZINE GENERABILI by G.N.D. DAI PER ESTRATTO SU TUTTE LE RUOTE SEPARATE
Con FILTRO X DIFF=0 ed con eventuale evidenziazione delle terzine con RA x E >= 60


ECCO DI SEGUITO i VALORI AGGIORNATI DI RITARDO ATTUALE (RA), RITARDO STORICO (RS), FREQUENZA (FQ), INCREMENTO Massimo DI RITARDO (INCMAX) e di Diff=0 (RS-RA) DI TUTTE LE TERZINE PER ESTRATTO GENERABILI DAL G.N.D. BY 90 NUMERI TOTALI
e riguardano solo il gruppo base semi abs 20inars1xAsuTTeNZ dal 1871

IL TUTTO ANALIZZANDO LA SITUAZIONE PER ESTRATTO SU TUTTE LE RUOTE SEPARATE INCLUSA NAZIONALE ED EVIDENZIANDO IN GIALLO LE SITUAZIONI CON RA EVENTUALMENTE UGUALI O SUPERIORI AL VALORE DI 60 ESTRAZIONI

Elaborazione effettuata con archivio lotto aggiornato al: 11-2-2025

8.12.20 RA: 28 RS: 28 INCMAX: 1 FQ: 426 RUOTA: Napoli Diff 0
8.20.42 RA: 33 RS: 33 INCMAX: 2 FQ: 430 RUOTA: Napoli Diff 0
8.42.43 RA: 33 RS: 33 INCMAX: 3 FQ: 411 RUOTA: Nazionale Diff 0
8.42.75 RA: 33 RS: 33 INCMAX: 3 FQ: 401 RUOTA: Nazionale Diff 0
8.42.77 RA: 33 RS: 33 INCMAX: 1 FQ: 420 RUOTA: Nazionale Diff 0
8.43.77 RA: 36 RS: 36 INCMAX: 2 FQ: 424 RUOTA: Nazionale Diff 0
8.53.77 RA: 36 RS: 36 INCMAX: 4 FQ: 389 RUOTA: Nazionale Diff 0
8.61.77 RA: 33 RS: 33 INCMAX: 0 FQ: 435 RUOTA: Nazionale Diff 0
8.75.77 RA: 34 RS: 34 INCMAX: 1 FQ: 414 RUOTA: Nazionale Diff 0
12.20.42 RA: 28 RS: 28 INCMAX: 0 FQ: 437 RUOTA: Napoli Diff 0
12.38.47 RA: 40 RS: 40 INCMAX: 6 FQ: 392 RUOTA: Venezia Diff 0
12.38.81 RA: 29 RS: 29 INCMAX: 2 FQ: 425 RUOTA: Palermo Diff 0
12.61.81 RA: 29 RS: 29 INCMAX: 3 FQ: 431 RUOTA: Palermo Diff 0
12.81.85 RA: 29 RS: 29 INCMAX: 2 FQ: 411 RUOTA: Palermo Diff 0
19.38.61 RA: 31 RS: 31 INCMAX: 1 FQ: 385 RUOTA: Palermo Diff 0
19.38.85 RA: 44 RS: 44 INCMAX: 12 FQ: 365 RUOTA: Palermo Diff 0
19.43.47 RA: 52 RS: 52 INCMAX: 17 FQ: 431 RUOTA: Firenze Diff 0
19.43.53 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 3 FQ: 419 RUOTA: Firenze Diff 0
19.43.61 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 6 FQ: 435 RUOTA: Firenze Diff 0
19.43.65 RA: 40 RS: 40 INCMAX: 5 FQ: 426 RUOTA: Firenze Diff 0
19.43.83 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 6 FQ: 421 RUOTA: Firenze Diff 0
19.47.61 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 2 FQ: 434 RUOTA: Firenze Diff 0
19.53.61 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 9 FQ: 422 RUOTA: Firenze Diff 0
19.53.65 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 5 FQ: 413 RUOTA: Firenze Diff 0
19.61.65 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 1 FQ: 429 RUOTA: Firenze Diff 0
19.61.81 RA: 29 RS: 29 INCMAX: 2 FQ: 405 RUOTA: Palermo Diff 0
19.61.85 RA: 31 RS: 31 INCMAX: 0 FQ: 371 RUOTA: Palermo Diff 0
38.42.43 RA: 37 RS: 37 INCMAX: 5 FQ: 398 RUOTA: Milano Diff 0
38.42.61 RA: 38 RS: 38 INCMAX: 7 FQ: 412 RUOTA: Milano Diff 0
38.42.77 RA: 29 RS: 29 INCMAX: 0 FQ: 408 RUOTA: Milano Diff 0
38.44.47 RA: 33 RS: 33 INCMAX: 0 FQ: 424 RUOTA: Cagliari Diff 0
38.61.81 RA: 29 RS: 29 INCMAX: 2 FQ: 416 RUOTA: Palermo Diff 0
42.43.61 RA: 37 RS: 37 INCMAX: 3 FQ: 395 RUOTA: Milano Diff 0
42.61.77 RA: 29 RS: 29 INCMAX: 3 FQ: 405 RUOTA: Milano Diff 0
43.47.53 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 7 FQ: 424 RUOTA: Firenze Diff 0
43.47.61 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 4 FQ: 440 RUOTA: Firenze Diff 0
43.47.65 RA: 40 RS: 40 INCMAX: 1 FQ: 431 RUOTA: Firenze Diff 0
43.53.61 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 3 FQ: 428 RUOTA: Firenze Diff 0
43.53.65 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 6 FQ: 419 RUOTA: Firenze Diff 0
43.61.65 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 12 FQ: 435 RUOTA: Firenze Diff 0
43.61.83 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 3 FQ: 430 RUOTA: Firenze Diff 0
43.65.83 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 0 FQ: 421 RUOTA: Firenze Diff 0
44.47.81 RA: 25 RS: 25 INCMAX: 0 FQ: 445 RUOTA: Cagliari Diff 0
44.53.65 RA: 32 RS: 32 INCMAX: 2 FQ: 401 RUOTA: Roma Diff 0
44.65.81 RA: 32 RS: 32 INCMAX: 0 FQ: 396 RUOTA: Roma Diff 0
47.53.61 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 8 FQ: 427 RUOTA: Firenze Diff 0
47.53.65 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 4 FQ: 418 RUOTA: Firenze Diff 0
47.53.83 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 7 FQ: 413 RUOTA: Firenze Diff 0
47.61.65 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 2 FQ: 434 RUOTA: Firenze Diff 0
47.61.83 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 0 FQ: 429 RUOTA: Firenze Diff 0
53.61.65 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 5 FQ: 422 RUOTA: Firenze Diff 0
53.61.83 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 3 FQ: 417 RUOTA: Firenze Diff 0
53.65.81 RA: 32 RS: 32 INCMAX: 0 FQ: 400 RUOTA: Roma Diff 0
53.65.83 RA: 35 RS: 35 INCMAX: 5 FQ: 408 RUOTA: Firenze Diff 0
61.65.83 RA: 39 RS: 39 INCMAX: 4 FQ: 424 RUOTA: Firenze Diff 0
61.81.85 RA: 29 RS: 29 INCMAX: 3 FQ: 402 RUOTA: Palermo Diff 0


NEL LOTTO E IN TUTTI I GIOCHI NUMERICI NON C'E' MAI CERTEZZA MA SOLO (POCA) PROBABILITA'
IL GIOCO E' VIETATO AI MINORI DI ANNI 18 E PUO' CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA
GIOCARE SEMPRE CON MASSIMA MODERAZIONE E MASSIMO SENSO DI RESPONSABILITA'.